Máquina automática de lavar automóveis com ventiladores de duplo braço de 12 kW, bomba de água de 18,5 kW AA-T360RD
Pessoa de Contato : Ring Zuo
Número de telefone : +86-18017229377
Whatsapp : +8618017229377
| Preço : | $10,000.00 - $50,000.00/Units | Detalhes da embalagem : | caixa da madeira compensada máquina de lavar de alta pressão do carro de <br>AA4C |
|---|---|---|---|
| Habilidade da fonte : | 20 unidades/unidades por Máquina de lavar de alta pressão do carro do mês AA4C |
| Lugar de origem: | SHANGHAI, CHINA | Marca: | AA4C |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | AA-TX380A |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho: | 6500X1950X2200MM | Material: | Escovas do nylon |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Arruela do carro | Nome do produto: | Máquina de lavar de alta pressão do carro de AA4C |
| Cor: | VERMELHO roxo azul amarelo | Tensão: | 380 |
| Pressão: | 250Bar | Uso: | Máquina de lavar do carro |
| Peso: | 6600kg | Sistema de lavagem: | Lavagem da espuma |
| Artigo: | AA-T380A | Poder: | 12kw |
| Acessórios: | 11 escovas | Porto: | Shanghai |
Descrição de produto
Máquina de lavar automóveis de alta pressão AA4C
Características:
1.Utilização rentável a partir de 2500 lavagens/mês
2.Os programas de lavagem múltiplos contêm todas as funções necessárias para uma operação de lavagem bem sucedida
3. Secagem com um secador integrado ou com secagem lateral e de telhado, conforme preferido
4. escova de espuma macia ou de nylon, lava-se com cuidado sem usar
5.Controlo de frequência nos motores de viagem e elevação para um bom funcionamento e velocidades variáveis
6.Controlo preciso, lavagem e secagem de contorno
7- Opcional 5 escovas, 3 escovas, sopradores de secagem, sistemas de lavagem sob o chassi, sistema de shampoo, sistema de cera e sistema de reciclagem de água
Tamanho da máquina | 2510X3760X3280mm ((LXWXH) |
Peso da máquina | 2800 kg |
Tamanho do carro lavável | 6500X150X2200MM ((LXWXH) |
Comprimento do carril | 10M |
Largura entre trilhos | 3340 mm |
Tempo de lavagem | 4.5-6min/carro |
Consumo de resíduos: | 80-100 litros/carro |
Fornecimento de energia e consumo | 380v, 50hz, 3ph,17.68kw |
Fornecimento de ar ao compressor | 5-8bar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Condições comerciais | FOB / CFR |
MOQ | 3UNITES (USD200,00 cobrados extra para a remessa LCL para cobrir o frete interno + taxa de declaração aduaneira) |
Porto | SHANGHAI |
Transporte | Por via marítima/aérea |
Condições de pagamento | T/T |
Condição de pagamento | 30% de adiantamento, saldo contra cópia BL e L/C à vista. |
Capacidade de abastecimento | 1000 unidades/mês |
Disponibilidade de amostras | Sim, mas todo o frete (frete terrestre + transporte marítimo) coberto pelo comprador |
Embalagem de amostras | Post:2900*500*720mm; Unidade de potência: 940X280X370mm |
Tempo de amostra | 5 a 10 dias (depende se temos em estoque) |
Tempo de execução | 25-30 dias ((temporada de alta temperatura 5-10 dias mais) |
Embalagem | Quadro metálico e cartão |
Prazo de entrega | Tempo de expedição de 30-45 dias (depende da posição de destino) |
Serviço | 1% de peças gratuitas; 1 ano de garantia após o porto de destino |
Incorpore sua mensagem